spiffyscore

Changes On Branch e16a1f5203c28356
Login

Changes In Branch master Through [e16a1f5203] Excluding Merge-Ins

This is equivalent to a diff from aa88358397 to e16a1f5203

2010-11-18
17:45
Now enforces a fixed length for each instrument in each movement check-in: d9af5998b9 user: spiffytech@gmail.com tags: master
16:18
Removed empty terminals from the grammars check-in: e16a1f5203 user: spiffytech@gmail.com tags: master
16:06
Did some composing stuff check-in: 1987470dfc user: spiffytech@gmail.com tags: master
2010-11-17
07:42
csound score lines are no longer hardcoded, but are stored with each instrument check-in: b8d35587a4 user: spiffytech@gmail.com tags: master
07:34
WIP on tld: 4b95fed Added support for rest notes Leaf check-in: ec61af8387 user: spiffytech@gmail.com tags: stash
07:34
index on tld: 4b95fed Added support for rest notes check-in: ef35a8e9e0 user: spiffytech@gmail.com tags: stash
07:30
Added support for rest notes Closed-Leaf check-in: aa88358397 user: spiffytech@gmail.com tags: tld
06:57
Note duration is now counted as fraction of a whole note, as measured based on BPM check-in: 5a35ffdd27 user: spiffytech@gmail.com tags: tld

Modified cfg.py from [08a2f25157] to [654b4a673e].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40









41
42
43
44

45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87



88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
#!/usr/bin/env python

from __future__ import division
import os
import random
import sys
import time
random.seed(time.time())
import parse

def main():
    key = "A"
    bps = 80/60
    print bps
    tempo = 1/bps
    max_duration = 1

    composition = {
        "a": {  # Movement block 'a' for reuse throughout the piece
            "melody": {  # Instrument 'melody'
                "csound_parameters": {
                    "instrument": 1,
                },
                "grammars": {  # Notes for this instrument to use in this piece
                    "u": ["I V V V I I IV u u", "I IV u u", "I VII IV u u"  , "e"],
                    "e": [""],

                },
                "score": "u u u u u",
            },
            "rhythm": {
                "csound_parameters": {
                    "instrument": 1,
                },
                "grammars": {
                    "u": ['"I" "ii"/4 "ii"/4 "IV"/2 "V"2 "IV" "I" u u', '"I" "vii" "IV" u u', '"I" "v" "IV" u u', "e"],
#                    "u": ['"i" "I" "ii" "II" "v" "V" u', "e"],

                    "e": [""]
                },
                "score": "u u u",
            },









        },
        "b": {
            "melody": {  # Instrument 'melody'
                "csound_parameters": {

                    "instrument": 1,
                },
                "grammars": {  # Notes for this instrument to use in this piece
                    "u": ["I V I I/2 IV/2 u u", "I2 IV u u", "I IV IV VI V u u" , "e"],
#                    "u": ["I IV I V u u u", "e"],

                    "e": [""],
                },
                "score": "u u u",
            },
            "rhythm": {
                "csound_parameters": {

                    "instrument": 1,
                },
                "grammars": {
                    "u": ['"I" "IV"/2 "V"2 "IV" "I" u u', '"I" "VII" "IV" u u', '"I" "V" "IV" u u', "e"],
                    "e": [""]
                },
                "score": "u u u",
            },
        },
    }

    max_t = 0  # max time encountered so far. Used for movement timing
    progression = "a b"
    for comp_name in progression.split():
        instr_start_time = max_t
        for instr_name, instr in composition[comp_name].iteritems():
            generated_score = generate_score(instr["score"], instr["grammars"])  # Fill in the scores by generating them based on the grammars

            score = parse.parse(generated_score)  # Return Node/Chord objects

            # Generate timestamps for the notes 
            t = instr_start_time
            for note in range(len(score)):
                score[note].time = t
#                print "Original duration:", score[note].duration
                score[note].duration *= tempo
#                print "New duration:", score[note].duration
                t += score[note].duration
#                print "t:", t
                max_t = t if t > max_t else max_t
            composition[comp_name][instr_name]["score"] = score

    # Must be done after all note times keyed in, else you can't coordinate melodies with the rhythm chords



    for comp_name in progression.split():
        for instr_name, instr in composition[comp_name].iteritems():
            composition[comp_name][instr_name]["score"] = transliterate_score(composition[comp_name][instr_name]["score"], key)
#            print "\nMovement %s instrument %s" % (comp_name, instr_name)
#            print composition[comp_name][instr_name]["score"] 
            print "f1  0   256 10  1 0 3   ; sine wave function table"
            final_score = generate_csound_score(composition[comp_name][instr_name]["score"])
            for line in final_score:
                print line
            

def make_scale(key):
    notes = ["A", "A#", "B", "C", "C#", "D", "D#", "E", "F", "F#", "G", "G#"]
    scale = [key]












|
<






|
|
<

|
|
>




|
|
<

|
|
>
|

|

>
>
>
>
>
>
>
>
>

|

<
>
|
<

|
|
>
|

|


<
>
|
<

|
|

|










>
|





<

<

<




>
>
>





<
|







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87

88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
#!/usr/bin/env python

from __future__ import division
import os
import random
import sys
import time
random.seed(time.time())
import parse

def main():
    key = "A"
    bps = 60/60

    tempo = 1/bps
    max_duration = 1

    composition = {
        "a": {  # Movement block 'a' for reuse throughout the piece
            "melody": {  # Instrument 'melody'
                "score_line": "i2 %(time)f %(duration)f 7000 %(octave)d.%(note)s 2",
                "octave": 8,

                "grammars": {  # Notes for this instrument to use in this piece
                    "u": ["I V/2 V/2 V/2 I VII, IV' x u", "I IV w w", "I VII IV u u"],
                    "w": ['VII I IV V VI u', 'w w'],
                    "x": ['VI/4 III/4 II/4 I/4 w', 'x x'],
                },
                "score": "u u u u u",
            },
            "rhythm": {
                "score_line": "i1 %(time)f %(duration)f 7000 %(octave)d.%(note)s %(octave)d.%(note)s 0 6",
                "octave": 7,

                "grammars": {
                    "u": ['"I" "ii"/4 "ii"/4 "IV"/2 "V"2 "IV" "ii" x u', '"I" "vii" "III" y u', '"I" "v" "IV" u u'],
                    "w": ['"i" "VII"2 "VI"/4 "V"/4 "i"/4 "VII"2 "VI" "V" w u'],
                    "x": ['"III/2" "VI"/2 "III"/2 "vii"2 "i"2 "V" u'],
                    "y": ['"I" "vi"2 "IV" "V" y y u'],
                },
                "score": "u x u y x w u",
            },
#            "bass": {
#                "score_line": "i2 %(time)f %(duration)f 7000 %(octave)d.%(note)s 2",
#                "octave": 5,
#                "grammars": {  # Notes for this instrument to use in this piece
#                    "u": ['"I" "V" "vi" "iii" "IV" "I" "IV" "V" u u' , "e"],
#                    "e": [""],
#                },
#                "score": "u u u u u",
#            },
        },
        "b": {  # Movement block 'a' for reuse throughout the piece
            "melody": {  # Instrument 'melody'

                "score_line": "i2 %(time)f %(duration)f 7000 %(octave)d.%(note)s 2",
                "octave": 8,

                "grammars": {  # Notes for this instrument to use in this piece
                    "u": ['I VII V III u', "y"],
                    "w": ['VII I IV V VI u', 'w w'],
                    "x": ['VI/4 III/4 II/4 I/4 w', 'x x'],
                    "y": ["III/4 VI/4 II/4 V/4 VI/4 IV/4 VII2"],
                },
                "score": "w w x x w",
            },
            "rhythm": {

                "score_line": "i1 %(time)f %(duration)f 7000 %(octave)d.%(note)s %(octave)d.%(note)s 0 6",
                "octave": 7,

                "grammars": {
                    "u": ['"I" "V" "vi" "iii" "IV" "I" "IV" "V" u u', "y"],
                    "y": ['"I" "vi"2 "IV" "V" y y u'],
                },
                "score": "u u y y u",
            },
        },
    }

    max_t = 0  # max time encountered so far. Used for movement timing
    progression = "a b"
    for comp_name in progression.split():
        instr_start_time = max_t
        for instr_name, instr in composition[comp_name].iteritems():
            generated_score = generate_score(instr["score"], instr["grammars"])  # Fill in the scores by generating them based on the grammars
#            print generated_score
            score = parse.parse(generated_score, default_octave=instr["octave"])  # Return Node/Chord objects

            # Generate timestamps for the notes 
            t = instr_start_time
            for note in range(len(score)):
                score[note].time = t

                score[note].duration *= tempo

                t += score[note].duration

                max_t = t if t > max_t else max_t
            composition[comp_name][instr_name]["score"] = score

    # Must be done after all note times keyed in, else you can't coordinate melodies with the rhythm chords
    print '''f1  0  512  10  1
            f2 0 8192 10 .24 .64 .88 .76 .06 .5 .34 .08
    '''
    for comp_name in progression.split():
        for instr_name, instr in composition[comp_name].iteritems():
            composition[comp_name][instr_name]["score"] = transliterate_score(composition[comp_name][instr_name]["score"], key)
#            print "\nMovement %s instrument %s" % (comp_name, instr_name)
#            print composition[comp_name][instr_name]["score"] 

            final_score = generate_csound_score(composition[comp_name][instr_name]["score"], composition[comp_name][instr_name]["score_line"])
            for line in final_score:
                print line
            

def make_scale(key):
    notes = ["A", "A#", "B", "C", "C#", "D", "D#", "E", "F", "F#", "G", "G#"]
    scale = [key]
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
        found_substitution = False
        for key,value in grammars.iteritems():
            if score.find(key) != -1:
                found_substitution = True
                while score.find(key) != -1:
                    score = score.replace(key, random.choice(grammars[key]), 1)
                    if len(score.split()) > 200:
                        score = score.replace("u", "")
                        score = score.replace("e", "")
                        return score
        if found_substitution is False:
            break
    return score

def transliterate_score(score, key):
    scale = make_scale(key)







|
|







119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
        found_substitution = False
        for key,value in grammars.iteritems():
            if score.find(key) != -1:
                found_substitution = True
                while score.find(key) != -1:
                    score = score.replace(key, random.choice(grammars[key]), 1)
                    if len(score.split()) > 200:
                        for k in grammars.keys():
                            score = score.replace(k, "")
                        return score
        if found_substitution is False:
            break
    return score

def transliterate_score(score, key):
    scale = make_scale(key)
139
140
141
142
143
144
145

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

178
179

180
181
182
183
184
    for i in range(len(score)):
        if isinstance(score[i], parse.Note):
            score[i].value = scale[scale_conversion[score[i].value]-1]
        elif isinstance(score[i], parse.Chord):
            chord = []
            root_note_index = scale.index(key) + scale_conversion[score[i].value]
            chord.append(scale[root_note_index])

            if score[i].chord_type == "m":  # Minor chords, flat the 3rd
                chord.append(scale[(root_note_index+2) % 8])
            else:
                chord.append(scale[(root_note_index+3) % 8])
            chord.append(scale[(root_note_index+5) % 8])
            score[i].chord = chord
        elif isinstance(score[i], parse.Rest):
            pass
    return score


def generate_csound_score(score):
    csound_note_values = {
        "C": "00",
        "C#": "01",
        "D": "02",
        "D#": "03",
        "E": "04",
        "F": "05",
        "F#": "06",
        "G": "07",
        "G#": "08",
        "A": "09",
        "A#": "10",
        "B": "11",
    }
    csound_score = []
    for token in score:
        if isinstance(token, parse.Chord):  # Chords
            for note in token.chord: 
                note = csound_note_values[note]
                csound_score.append("i2 %(time)f %(duration)f 7000 %(octave)d.%(note)s %(octave)d.%(note)s 0 6" % {"time": token.time, "octave": random.choice([7,8]), "note": note, "duration": token.duration})

        elif isinstance(token, parse.Note):  # Individual notes
            note = csound_note_values[token.value]

            csound_score.append("i2 %(time)f %(duration)f 7000 %(octave)d.%(note)s %(octave)d.%(note)s 0 6" % {"time": token.time, "octave": random.choice([8,9]), "note": note, "duration": token.duration})
    return csound_score


if __name__ == "__main__": main() 







>
|
|

<
|






|



















|
>


>
|




146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
    for i in range(len(score)):
        if isinstance(score[i], parse.Note):
            score[i].value = scale[scale_conversion[score[i].value]-1]
        elif isinstance(score[i], parse.Chord):
            chord = []
            root_note_index = scale.index(key) + scale_conversion[score[i].value]
            chord.append(scale[root_note_index])
            chord.append(scale[(root_note_index+3) % 8])
            if score[i].chord_type == "m":  # Minor chords, flat the 5th
                chord.append(scale[(root_note_index+4) % 8])
            else:

                chord.append(scale[(root_note_index+5) % 8])
            score[i].chord = chord
        elif isinstance(score[i], parse.Rest):
            pass
    return score


def generate_csound_score(score, score_line):
    csound_note_values = {
        "C": "00",
        "C#": "01",
        "D": "02",
        "D#": "03",
        "E": "04",
        "F": "05",
        "F#": "06",
        "G": "07",
        "G#": "08",
        "A": "09",
        "A#": "10",
        "B": "11",
    }
    csound_score = []
    for token in score:
        if isinstance(token, parse.Chord):  # Chords
            for note in token.chord: 
                note = csound_note_values[note]
#                csound_score.append("i2 %(time)f %(duration)f 7000 %(octave)d.%(note)s %(octave)d.%(note)s 0 6" % {"time": token.time, "octave": random.choice([7,8]), "note": note, "duration": token.duration})
                csound_score.append(score_line % {"time": token.time, "octave": random.choice([7,8]), "note": note, "duration": token.duration})
        elif isinstance(token, parse.Note):  # Individual notes
            note = csound_note_values[token.value]
            csound_score.append(score_line % {"time": token.time, "octave": token.octave, "note": note, "duration": token.duration})
#            csound_score.append("i2 %(time)f %(duration)f 7000 %(octave)d.%(note)s %(octave)d.%(note)s 0 6" % {"time": token.time, "octave": random.choice([8,9]), "note": note, "duration": token.duration})
    return csound_score


if __name__ == "__main__": main() 

Modified parse.py from [3a88b8ab43] to [b9f73ddafd].

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
class Rest():
    def __init__(self, duration=.25):
        self.duration = duration
    def __repr__(self):
        return "Rest node %s" % self.duration


def parse(score):
    # Tokenize (lex)
    tokens = (
        "NOTE_LENGTH",
        "BASENOTE",
        "ACCIDENTAL",
        "REST",
        "OCTAVE",







|







22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
class Rest():
    def __init__(self, duration=.25):
        self.duration = duration
    def __repr__(self):
        return "Rest node %s" % self.duration


def parse(score, default_octave=8):
    # Tokenize (lex)
    tokens = (
        "NOTE_LENGTH",
        "BASENOTE",
        "ACCIDENTAL",
        "REST",
        "OCTAVE",
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

    def p_accidental(p):
        '''pitch : ACCIDENTAL pitch
        '''
        p[2].accidental = p[1]
        p[0] = p[2]

    def p_octave(p):
        '''pitch : pitch OCTAVE
        '''
        count = len(p[2])
        increment_or_decrement = 1 if p[2][0] == "," else -1
        octave = 8 + (count * increment_or_decrement)
        p[1].octave = octave
        p[0] = p[1]

    def p_pitch(p):
        '''pitch : BASENOTE
        '''
        p[0] = Note(p[1])

    def p_rest(p):
        ''' rest : REST
                | REST NOTE_LENGTH
        '''
        p[0] = Rest()
        if len(p) > 2:







|



|
|
<





|







122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

    def p_accidental(p):
        '''pitch : ACCIDENTAL pitch
        '''
        p[2].accidental = p[1]
        p[0] = p[2]

    def p_pitch_octave(p):
        '''pitch : pitch OCTAVE
        '''
        count = len(p[2])
        increment_or_decrement = 1 if p[2].startswith("'") else -1
        p[1].octave += (count * increment_or_decrement)

        p[0] = p[1]

    def p_pitch(p):
        '''pitch : BASENOTE
        '''
        p[0] = Note(p[1], octave=default_octave)

    def p_rest(p):
        ''' rest : REST
                | REST NOTE_LENGTH
        '''
        p[0] = Rest()
        if len(p) > 2:

Modified test.orc from [a26a1f1a08] to [cf2b0ca1e3].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
sr=44100
ksmps=20
nchnls=1

instr 1
    asound oscili p4, cpspch(p5), p6
    out asound
endin
instr 2
    asound pluck   p4, cpspch(p5), cpspch(p6), p7, p8 p9 p10
    out asound
endin

instr 3

    asound pluck   p4, cpspch(p5), cpspch(p6), p7, p8 p9 p10
    out asound
endin





<
<
<
<



>
|
>
|


1
2
3
4
5




6
7
8
9
10
11
12
13
14
sr=44100
ksmps=20
nchnls=1

instr 1




    asound pluck   p4, cpspch(p5), cpspch(p6), p7, p8 p9 p10
    out asound
endin

instr 2
    kenv linen p4, .1, p3, .2; envelope
    asound oscili kenv, cpspch(p5), p6; oscillator
    out asound
endin

Modified test.sco from [dabc4744e4] to [01d8ae943d].

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59


60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

140
141
142
143
144
145
146

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

198
199
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

234
235
236

237
238
239
240
241

242
243



244
245
246
247

248
249
250

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

273



274
275
276
277
278

279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

291
292
293
294

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

320
321
322


323
324
325

326
327
328


329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373



374

375
376
377

378





379
380
381
382
383
384

385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432



433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454


455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

479

480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496



497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510


511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538

539
540

541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556

557
558
559
560
561
562
563
564
565
566

567

568
569
570
571
572
573
574
575
576
577

578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

597




598
599
600

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617

618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663

664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676

677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698

699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737

738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777

778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797


798
799


800
801
802

803
804
805

806
807
808
809
810
811
812
813

814
815
816
817
818

819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840

841
842
843
844
845
846
847
848
849
850

851

852
853
854
855
856

857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898

899

900
901
902
903
904

905
906

907
908
909
910
911
912
913



914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954

955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989

990
991
992
993
994



995
996
997

998


999
1000
1001
1002

1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018



1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032

1033

1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061


1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093


1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111

1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134

1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153


1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201

1202
1203

1204



1205
1206
1207
1208

1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222

1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254





1255

1256



1257

1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1.33333333333

f1  0   256 10  1 0 3   ; sine wave function table
i2 0.000000 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 0.187500 0.187500 7000 8.04 8.04 0 6
i2 0.375000 0.187500 7000 9.04 9.04 0 6
i2 0.562500 0.187500 7000 8.04 8.04 0 6
i2 0.750000 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 0.937500 0.187500 7000 9.09 9.09 0 6
i2 1.125000 0.187500 7000 8.02 8.02 0 6
i2 1.312500 0.187500 7000 9.09 9.09 0 6
i2 1.500000 0.187500 7000 9.04 9.04 0 6
i2 1.687500 0.187500 7000 9.04 9.04 0 6
i2 1.875000 0.187500 7000 8.04 8.04 0 6
i2 2.062500 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 2.250000 0.187500 7000 9.09 9.09 0 6
i2 2.437500 0.187500 7000 9.02 9.02 0 6
i2 2.625000 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 2.812500 0.187500 7000 8.08 8.08 0 6
i2 3.000000 0.187500 7000 9.02 9.02 0 6
i2 3.187500 0.187500 7000 9.09 9.09 0 6
i2 3.375000 0.187500 7000 8.04 8.04 0 6
i2 3.562500 0.187500 7000 9.04 9.04 0 6
i2 3.750000 0.187500 7000 9.04 9.04 0 6
i2 3.937500 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 4.125000 0.187500 7000 9.09 9.09 0 6
i2 4.312500 0.187500 7000 9.02 9.02 0 6
i2 4.500000 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 4.687500 0.187500 7000 9.08 9.08 0 6
i2 4.875000 0.187500 7000 9.02 9.02 0 6
i2 5.062500 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 5.250000 0.187500 7000 8.08 8.08 0 6
i2 5.437500 0.187500 7000 9.02 9.02 0 6

i2 5.625000 0.187500 7000 9.09 9.09 0 6
i2 5.812500 0.187500 7000 8.08 8.08 0 6
i2 6.000000 0.187500 7000 9.02 9.02 0 6
i2 6.187500 0.187500 7000 9.09 9.09 0 6
i2 6.375000 0.187500 7000 8.04 8.04 0 6
i2 6.562500 0.187500 7000 9.04 9.04 0 6
i2 6.750000 0.187500 7000 9.04 9.04 0 6
i2 6.937500 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 7.125000 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 7.312500 0.187500 7000 8.02 8.02 0 6
i2 7.500000 0.187500 7000 9.09 9.09 0 6
i2 7.687500 0.187500 7000 9.08 9.08 0 6
i2 7.875000 0.187500 7000 8.02 8.02 0 6
i2 8.062500 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 8.250000 0.187500 7000 8.04 8.04 0 6
i2 8.437500 0.187500 7000 8.04 8.04 0 6
i2 8.625000 0.187500 7000 9.04 9.04 0 6
i2 8.812500 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 9.000000 0.187500 7000 9.09 9.09 0 6
i2 9.187500 0.187500 7000 8.02 8.02 0 6
i2 9.375000 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 9.562500 0.187500 7000 9.08 9.08 0 6
i2 9.750000 0.187500 7000 9.02 9.02 0 6
i2 9.937500 0.187500 7000 9.09 9.09 0 6
i2 10.125000 0.187500 7000 8.02 8.02 0 6
i2 10.312500 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 10.500000 0.187500 7000 9.04 9.04 0 6


i2 10.687500 0.187500 7000 9.04 9.04 0 6
i2 10.875000 0.187500 7000 8.04 8.04 0 6
i2 11.062500 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 11.250000 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 11.437500 0.187500 7000 8.02 8.02 0 6
i2 11.625000 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 11.812500 0.187500 7000 9.04 9.04 0 6
i2 12.000000 0.187500 7000 8.04 8.04 0 6
i2 12.187500 0.187500 7000 9.04 9.04 0 6
i2 12.375000 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 12.562500 0.187500 7000 9.09 9.09 0 6
i2 12.750000 0.187500 7000 9.02 9.02 0 6
i2 12.937500 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 13.125000 0.187500 7000 8.08 8.08 0 6
i2 13.312500 0.187500 7000 8.02 8.02 0 6
i2 13.500000 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 13.687500 0.187500 7000 9.02 9.02 0 6
i2 13.875000 0.187500 7000 9.09 9.09 0 6
i2 14.062500 0.187500 7000 8.04 8.04 0 6
i2 14.250000 0.187500 7000 8.04 8.04 0 6

i2 14.437500 0.187500 7000 9.04 9.04 0 6
i2 14.625000 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 14.812500 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 15.000000 0.187500 7000 9.02 9.02 0 6
i2 15.187500 0.187500 7000 9.09 9.09 0 6
i2 15.375000 0.187500 7000 8.08 8.08 0 6
i2 15.562500 0.187500 7000 8.02 8.02 0 6
i2 15.750000 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 15.937500 0.187500 7000 9.04 9.04 0 6
i2 16.125000 0.187500 7000 8.04 8.04 0 6
i2 16.312500 0.187500 7000 9.04 9.04 0 6
i2 16.500000 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 16.687500 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 16.875000 0.187500 7000 8.02 8.02 0 6
i2 17.062500 0.187500 7000 8.09 8.09 0 6
i2 17.250000 0.187500 7000 8.08 8.08 0 6
i2 17.437500 0.187500 7000 8.02 8.02 0 6
i2 17.625000 0.187500 7000 9.09 9.09 0 6
i2 17.812500 0.187500 7000 9.02 9.02 0 6
